حدد بنك السودان المركزى اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :

العملة شراء بيع متوسط

الدولار 45 45.225 45.1125

الين الياباني 0.4143 0.4164 0.4153

الجنيه الاسترليني 59.0784 59.3738 59.2261

الفرنك السويسري 45.394 45.621 45.5075

الدولار الكندي 33.9367 34.1064 34.0215

كرونة السويدية 4.7358 4.7595 4.7476

الكرونة النرويجية 4.9291 4.9537 4.9414

الكرون الدنماركي 6.6573 6.6906 6.6739

الدينار الكويتي 147.4443 148.1815 147.8129

الريال السعودي 12.0013 12.0613 12.0313

الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832

الريال القطري 12.3592 12.421 12.3901

الدينار البحريني 119.3317 119.9284 119.63

ريال عماني 116.9439 117.5286 117.2363

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.506 61.3438

الدولار الحسابي (مصر) 3.25 3.2898 3.2699

اليورو 49.7538 50.0026 49.8782

سونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا على