حدد بنك السودان المركزى اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الإثنين على النحو التالى :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 45 45.225 45.1125
الين الياباني 0.4145 0.4166 0.4155
الجنيه الاسترليني 59.1327 59.4284 59.2805
الفرنك السويسري 45.4192 45.6463 45.5327
الدولار الكندي 33.9295 34.0991 34.0143
كرونة السويدية 4.7367 4.7604 4.7485
الكرونة النرويجية 4.9275 4.9521 4.9398
الكرون الدنماركي 6.6592 6.6925 6.6758
الدينار الكويتي 147.2995 148.036 147.6677
الريال السعودي 12.0019 12.0619 12.0319
الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832
الريال القطري 12.3592 12.421 12.3901
الدينار البحريني 119.3317 119.9284 119.63
ريال عماني 116.8831 117.4675 117.1753
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.506 61.3438
الدولار الحسابي (مصر) 3.25 3.2898 3.2699
اليورو 49.7588 50.0075 49.8831
سونا